Tancerze MOVEMENT STUDIO Kołobrzeg znów wracają z sukcesami!

You are currently viewing Tancerze MOVEMENT STUDIO Kołobrzeg znów wracają z sukcesami!

W miniony weekend (09.05) w Błoniach pod Warszawą odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mazowsza, na których tancerki reprezentujące Movement Studio zaprezentowały się na najwyższym poziomie zdobywając łącznie 4 złote medale, 3 srebrne medale oraz 3 brązowe medale. Zawodniczki zdobyły również wiele miejsc finałowych, rozpoczynając rywalizację od rund ćwierćfinałowych.

Zawodnicy tańca modern/ jazz szykują się na kolejne starty, między innymi na Mistrzostwa Polski IDO Jazz i PA Impro, a zawodnicy grup latino (w tym dorośli) na Krajowe Mistrzostwa Federacji WADF w tańcach latino carribean.
Szkoła tańca Movement Studio, zaprasza do dołączenia dzieci od 3 roku życia do grup naborowych, dzieci i młodzież od 6 roku życia do grup sportowych oraz na zajęcia modern/jazz i latino dla dorosłych.
Oto kilka wyników zawodniczek podczas Otwartych Mistrzostw Mazowsza:
1. miejsce – Maria Murek | Improwizacja Jazz Solo 17+ Open
2. miejsce – Hanna Kostyk | Jazz Dance Solo 9-10 C+B Intermediate
3. miejsce – Julia Sarnacka | PA Impro Solo 15-16 B
1. miejsce – Maria Murek | PA Impro Solo 17+ A
2. miejsce – Maria Murek & Weronika Wajda | Jazz Dance Duety 17+ Open
3. miejsce – Hanna Kostyk | PA Impro Solo Children EL. MP IDO PFT 2026
4. miejsce – Weronika Wajda | PA Impro Solo 17+ A
5. miejsce – Weronika Wajda | Improwizacja Jazz Solo 17+ Open
6. miejsce – Julia Sarnacka | PA Impro Solo Adults EL. MP IDO PFT 2027
7. miejsce – Pola Wielogórska | Jazz Dance Solo 15-16 C+B Intermediate

Sukcesy podczas Konkretu Tanecznego

W tą niedzielę (17.05) zawodnicy rywalizowali na Kołobrzeskim Konkrecie Tanecznym w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu również zdobywając świetne wyniki. Oto kilka z nich:
1. miejsce – Hanna Kostyk | JAZZ SOLO 9-10 LAT OPEN
1. miejsce – Hanna Kostyk | MODERN IMPRO SOLO 9-11 LAT OPEN
1. miejsce – Hanna Kostyk | JAZZ IMPRO SOLO 9-11 LAT OPEN
1. miejsce – Antonina Koperska | JAZZ SOLO 13-14 LAT PRO
1. miejsce – Antonina Koperska | MODERN IMPRO SOLO 12-14 LAT OPEN
1. miejsce – Antonina Koperska | JAZZ IMPRO SOLO 12-14 LAT OPEN
2. miejsce – Barbara Biłat | JAZZ SOLO 7-8 LAT OPEN
2. miejsce – Anastazja Janicka | JAZZ SOLO 9-10 LAT OPEN
2. miejsce – Paula Kozak | JAZZ IMPRO SOLO DO 8 LAT OPEN
2. miejsce – Pola Wielogórska | JAZZ SOLO 15-16 LAT PRO
2. miejsce – Julia Sarnacka | MODERN IMPRO SOLO 15+ LAT OPEN
2. miejsce – Julia Sarnacka | JAZZ IMPRO SOLO 15+ LAT OPEN
3. miejsce – Paula Kozak | JAZZ SOLO 7-8 LAT OPEN
3. miejsce – Barbara Biłat | JAZZ IMPRO SOLO DO 8 LAT OPEN
3. miejsce – Barbara Biłat | MODERN IMPRO SOLO DO 8 LAT OPEN
3. miejsce – Julia Sarnacka | JAZZ SOLO 15-16 LAT PRO
4. miejsce – Paula Kozak | MODERN IMPRO SOLO DO 8 LAT OPEN
4. miejsce – Gaja Janicka | JAZZ IMPRO SOLO 9-11 LAT OPEN
5. miejsce – Pola Wielogórska | JAZZ IMPRO SOLO 15+ LAT OPEN
6. miejsce – Anastazja Janicka | JAZZ IMPRO SOLO 9-11 LAT OPEN
7. miejsce – Gaja Janicka | MODERN IMPRO SOLO 9-11 LAT OPEN
7. miejsce – Blanka Wolska | JAZZ IMPRO SOLO 9-11 LAT OPEN
9. miejsce – Natasza Gruszewska | MODERN IMPRO SOLO 9-11 LAT OPEN
9. miejsce – Małgorzata Łaskarzewska | JAZZ IMPRO SOLO 9-11 LAT OPEN
Antonina Koperska zdobyła również tytuł Konkretnego Tancerza turnieju!

Dodaj komentarz